hero image BREYTON

Fälgar till BMW 6-Serien

BMW 6-Serien tillverkad år 2018 har följande bultmönster: 5-120 och navmåttet är följande: 72,5

Hjulen sitter monterade med hjulbultar. Gängan på dessa är 14x1,25. ET måttet är 30 i standardutförande. På denna bil rekommenderas 18 till 21 tums fälgar. Om du söker efter sommardäck eller vinterdäck så rekommenderar vi följande däcksdimensioner: 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,



Vilket bultmönster har en BMW 6-Serien?

En BMW 6-Serien har följande bultmönster:

År: 1976 - 1989    PCD: 5-120.
År: 2004 - 2011    PCD: 5-120.
År: 2004 - 2011    PCD: 5-120.
År: 2012 - 2018    PCD: 5-120.
År: 2011 - 2018    PCD: 5-120.
År: 2011 - 2018    PCD: 5-120.
År: 2017 -    PCD: 5-112.


Hur stora fälgar passar på min BMW 6-Serien?

På en BMW 6-Serien så passar följande:

År: 1976 - 1989    max tum: 18.
År: 2004 - 2011    max tum: 22.
År: 2004 - 2011    max tum: 22.
År: 2012 - 2018    max tum: 21.
År: 2011 - 2018    max tum: 21.
År: 2011 - 2018    max tum: 21.
År: 2017 -    max tum: 22.


Vilka däck passar på min BMW 6-Serien?

På en BMW 6-Serien så passar följande dimensioner:

År: 1976 - 1989    Dimension:
År: 2004 - 2011    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2004 - 2011    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2012 - 2018    Dimension: 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2011 - 2018    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2011 - 2018    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2017 -    Dimension: 225/60R17, 245/50R18, 245/45R19, 275/40R19, 245/40R20, 275/35R20, 245/35R21, 285/30R21, 265/30R22, 295/25R22,

Observera att detta endast är rekommendationer. Prata med din lokala däckverkstad om du känner dig osäker på vilka dimensioner som passar på just din bil.


Vad är standard ET på en BMW 6-Serien?

En BMW 6-Serien har följande inpressning:

År: 1976 - 1989    ET: 24.
År: 2004 - 2011    ET: 14.
År: 2004 - 2011    ET: 14.
År: 2012 - 2018    ET: 30.
År: 2011 - 2018    ET: 30.
År: 2011 - 2018    ET: 30.
År: 2017 -    ET: 27.


Hur breda däck kan jag montera på min BMW 6-Serien?

På en BMW 6-Serien så passar följande dimensioner:

År: 1976 - 1989    Dimension:
År: 2004 - 2011    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2004 - 2011    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2012 - 2018    Dimension: 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2011 - 2018    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2011 - 2018    Dimension: 225/55R17, 245/50R17, 245/45R18, 275/40R18, 245/40R19, 275/35R19, 245/35R20, 275/30R20, 255/30R21, 295/25R21,
År: 2017 -    Dimension: 225/60R17, 245/50R18, 245/45R19, 275/40R19, 245/40R20, 275/35R20, 245/35R21, 285/30R21, 265/30R22, 295/25R22,

Observera att detta endast är rekommendationer. Prata med din lokala däckverkstad om du känner dig osäker på vilka dimensioner som passar på just din bil.


Visar 838 produkter

6747 kr
Mer info
6747 kr
Mer info
6893 kr
Mer info
6925 kr
Mer info
7050 kr
Mer info
7365 kr
Mer info
7654 kr
Mer info
7654 kr
Mer info
7654 kr
Mer info
7677 kr
Mer info
7706 kr
Mer info
7947 kr
Mer info
7947 kr
Mer info
8310 kr
Mer info
8310 kr
Mer info
8442 kr
Mer info
8509 kr
Mer info
8513 kr
Mer info
8652 kr
Mer info
8997 kr
Mer info
9109 kr
Mer info
9124 kr
Mer info
9278 kr
Mer info
9443 kr
Mer info